支持特性 | S5500-28C-EI | S5500-52C-EI | S5500-28C-PWR-EI | S5500-52C-PWR-EI | S5500-28F-EI | ||||
交换容量 | 256Gbps | 256Gbps | 256Gbps | 256Gbps | 256Gbps | ||||
包转发率(整机) | 96Mpps | 132Mpps | 96Mpps | 132Mpps | 96Mpps | ||||
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 440×300×43.6 | 440×420 ×43.6 | 440×360×43.6 | ||||||
重量 | 4kg | 4.5kg | 6kg | 6.5kg | 6.3kg | ||||
管理端口 | 1个Console口 | ||||||||
业务端口描述 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个复用的1000Base-X千兆SFP端口 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个复用的1000Base-X千兆SFP端口 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个复用的1000Base-X千兆SFP端口 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个复用的1000Base-X千兆SFP端口 | 24个1000Base-X千兆SFP端口 8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口 | ||||
扩展插槽 | 2个扩展插槽 | ||||||||
可选接口模块 | 单端口10GE XFP接口模块 两端口10GE XFP接口模块 两端口10GE CX4接口模块 两端口SFP接口模块 两端口SFP+接口模块 | ||||||||
以太网供电PoE | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||||||
端口聚合 | 支持LACP 支持手工聚合 支持最多14/26个聚合组,每组支持最多8个GE或4个10GE端口 | ||||||||
端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 | ||||||||
MAC地址表 | 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 | ||||||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4K个) 支持基于MAC的VLAN 基于协议的VLAN 基于IP子网的VLAN 支持QinQ,灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持GVRP | ||||||||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持RRPP | ||||||||
DHCP | DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 | ||||||||
IRF2 智能弹性架构 | 支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 | ||||||||
IP路由 | 支持静态路由 支持RIPv1/v2,RIPng 支持OSPFv1/v2,OSPFv3 支持BGP4,BGP4+ for IPv6 支持等价路由,策略路由 支持VRRP/VRRPv3 | ||||||||
MCE | 支持 | ||||||||
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP 支持手动配置Tunnel 支持6to4 tunnel 支持ISATAP tunnel | ||||||||
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2 支持组播VLAN 支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2 支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM 支持MSDP,MSDP for IPv6 支持MBGP,MBGP for IPv6 | ||||||||
镜像 | 支持流镜像 支持N:4端口镜像 支持本地和远程端口镜像 | ||||||||
QoS/ACL | 支持ACL | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类 支持时间段(Time Range)ACL 支持入方向和出方向的双向ACL策略 支持基于VLAN下发ACL | |||||||
支持QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持CAR(Committed Access Rate)功能 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | ||||||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持PORTAL认证 支持EAD 可支持DHCP Snooping,防止欺骗的DHCP服务器 支持动态ARP检测,防止中间人攻击和ARP拒绝服务 支持BPDU guard, Root guard 支持uRPF(单播反向路径检测),杜绝IP源地址欺骗,防范病毒和攻击 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证。 | ||||||||
管理与维护 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管 支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 支持HGMPv2(最大256台) 支持NTP 支持电源的告警功能,风扇、温度告警 支持Ping、Tracert 支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能 支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议 支持LLDP 支持Loopback-detection 端口环回检测 | ||||||||
输入电压 | 交流 | 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz | |||||||
直流 | 额定电压范围: 10.8V~13.2V DC(RPS专用) | 额定电压范围: -52V~-55V DC(RPS专用) | 额定电压范围: -48V~-60V DC | ||||||
功耗(满负荷时) | 110W | 155W | AC供电: 满负荷功耗最大575W,其中系统功耗205W,POE对外供电功率370W; DC供电: 满负荷功耗最大485W,其中系统功耗115W,POE对外供电功率370W; | AC供电: 满负荷功耗最大640W,其中系统功耗270W,POE对外供电功率370W; DC供电: 满负荷功耗最大910W,其中系统功耗170W,POE对外供电功率740W | 115W | ||||
工作环境温度 | 0℃~50℃ | ||||||||
工作环境相对湿(非凝露) | 10%~90% |
产品中心
联系我们
联系人:张经理
手 机:13918111309
电 话:400-660-6650
手 机:13918111309
电 话:400-660-6650
H3C S5500-EI 系列以太网交换机
H3C S5500-EI 系列以太网交换机
产品详情