技术参数
参数/型号 | DHL460UT-E | DHL460UTS-E |
对角线尺寸 | 46"(16:9) |
|
类型 | S-PVA(FHD) |
|
分辨率 | 1920×1080 |
|
点距 | 0.53025(H)×0.53025(V) |
|
物理拼缝 | 5.7mm (左上:3.8 右下:1.9) |
|
光学拼缝 | 5.9mm |
|
背光模式 | LED |
|
亮度(标准值) | 700 cd/㎡ | 450 cd/㎡ |
对比度 | 3500:1 |
|
可视角度(水平/垂直) | 178/178 |
|
响应时间(灰阶) | 8ms |
|
色域(CIE1931) | 72% |
|
显示颜色 | 16.7M/8bit |
|
色彩饱和度 | 92% |
|
视频输入 | CVBS(BNC)×2 |
|
PC信号 | VGA(D-Sub)×1 |
|
PC接口 | — |
|
网络视频解码信号 | RJ45,高清H.264视频解码信号 | |
数字信号 | DVI×1 [1080P(1920×1080),向下兼容] | |
HDMI×1 [1080P(1920×1080),向下兼容] | ||
音频输入 | — |
|
音频输出 | — |
|
信号环出 | CVBS(BNC)×2 |
|
功耗(正常) | 133W |
|
待机功耗 | ≤1W |
|
电源管理 | AC100-240V~(+/-10%),50/60 Hz | |
安装方式 | 积木式堆叠/机柜式安装(备选) | |
散热系统 | 工业散热风扇 |
|
控制方式 | RS232串口控制,一路环出,红外遥控 |
|
边框颜色 | 黑色 |
|
外壳材质 | 金属 |
|
重量(毛重)含结构件 | 22.5kg |
|
单元尺寸(mm) | 1024×579×245 |
|
显示区域(mm) | 1018×573 |
|
包装尺寸(mm) | 1235×820×460 |
|
工作环境 | 温度:0℃~50℃ |
|
湿度:20%~95% |
| |
海拔:0-23000英尺 |
| |
存储环境 | 温度:-25℃~70℃ |
|
湿度:60%~75% |
| |
海拔:0-43000英尺 |
| |
特性 | 双边物理拼缝5.7mm |
|
内置工业风扇 |
| |
强弱电分开布线 |
| |
红外遥控 |
| |
远程电脑集中控制 |
| |
实际尺寸以订购为准。 |
|
|