技术参数
型号 参数 | DS-2CE1582P(N)- IR1(IR3) |
580TVL1/3"DIS ICR红外防水筒型摄像机 | |
摄像机 | |
传感器类型 | 1/3" DIS |
信号系统 | PAL/NTSC |
有效像素 | 720(水平)×480(垂直) |
最低照度 | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.2Lux @ (F1.8,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/25(1/30)秒至1/15,000秒 |
镜头 | “IR1”: 6mm @ F1.8(2.8mm,3.6mm可选),水平视场角:47°(6mm) “IR3”: 12mm @ F1.8(3.6mm,6mm,8mm,16mm可选),水平视场角:22.72°(12mm) |
镜头接口类型 | M12 |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~90°;旋转:0°~360° |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
水平解析度 | 580TVL |
同步方式 | 内同步 |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
信噪比 | 大于52dB |
一般规范 | |
工作温度和湿度 | -40℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±10% |
功耗 | 5W MAX(当ICR切换时,7.5W MAX) |
防护等级 | IP66 |
红外照射距离 | “IR1”:10-20米 “IR3”:30-40米 |
尺寸(mm) | 111.6 × 86.1 × 231.9 |
重量 | 1000g |